Zoznam pedagogických zamestnancov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda
a Strednej odbornej školy informačných technológií sv. Maximiliána Kolbeho
v školskom roku 2026/2027
| Vedenie školy | ||
| Mgr. Radoslav Rusňák | ANJ, NAB, ETV | riaditeľ školy |
| Mgr. Mária Šperková | CHE, MAT | pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy |
| Mgr. Ľubomíra Záňová | NEJ, OBN | pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy |
+
| Pedagogickí zamestnanci | |||
| 1. | Mgr. Terézia Artamonov | ANJ, TAJ | |
| 2. | PaedDr. Martina Bažaličková | BIO,CHE | triedna IV.A |
| 3. | Mgr. Andrea Behulová | ANJ, psychológia | |
| 4. | Mgr. Martin Berta | INF, GEG | |
| 5. | Mgr. Zoltán Berta | NAB, ETV, ETCH | |
| 6. | PaedDr. Jana Bohovičová | BIO, CHE,NEJ | triedna II.N |
| 7. | Mgr. Dana Brezniaková | KNB,NEJ | |
| 8. | PaedDr. Peter Buranský | KTEO | |
| 9. | Mgr. et. Mgr. Martin Čepček | VYV, TECH, PED | |
| 10. | Mgr. Jozef Čujdík | INF, EKO | triedny oktávy |
| 11. | ThLic. Anton Ďatelinka, PhD. | KTEO | |
| 12. | Mgr. Blanka Farkašová | FYZ, INF | |
| 13. | Mgr. Lýdia Fraňová | ANJ | triedna sexty |
| 14. | PaedDr. Juliana Greňová | ANJ, NEJ | |
| 15. | Mgr. Ján Haller | TECH | |
| 16. | PaedDr. Patrik Haller | KTEO, TEV | triedny II.IT |
| 17. | Mgr. Eva Hallerová | SJL, ANJ | |
| 18. | Mgr. Zuzana Harvanová | BIO, CHE | |
| 19. | Mgr. Zuzana Heczková | BIO, CHE, INF | |
| 20. | PaedDr. Mária Hlavatá | SJL, DEJ, NAB | |
| 21. | Mgr. Silvia Hollá | MAT, FYZ | triedna prímy |
| 22. | RNDr. Katarína Horváthová, PhD. | MAT, FYZ | |
| 23. | PhDr. Barbara Jakubičková, PhD. | NEJ, ANJ | triedna III.N |
| 24. | Mgr. Jana Jaščurová, PhD. | ANJ, TAJ | |
| 25. | Mgr. Michal Kajanovič | TEV | |
| 26. | Mgr. Michaela Kajdačiová | NEJ, NEL | triedna septimy |
| 27. | PaedDr. Katarína Klimanová | DEJ, TEV | |
| 28. | Mgr. Peter Kopček | MAT, NAB | |
| 29. | PhDr. Gabriela Kratochvílová | SJL, OBN | |
| 30. | Mgr. art. Henrich Krutý | INF | |
| 31. | PaedDr. Marta Kvasňovská | GEO, RUJ, NOS | triedna I.B |
| 32. | Mgr. Naďa Labancová, PhD. | NEJ, DEJ | triedna IV.N |
| 33. | Mgr. Irena Lehocká, PhD. | SJL, OBN | triedna sekundy |
| 34. | Mgr. Ladislav Lőrincz | SLJ, OBN | triedny IV.B |
| 35. | Mgr. Miroslava Melcerová | ANJ | triedna kvarty |
| 36. | Mgr. Monika Mikulášová | DEJ, GEO | |
| 37. | Mgr. Matej Minár | INF | |
| 38. | Mgr. Andrea Molnárová | MAT, VYV | triedna kvinty |
| 39. | PaedDr. Andrea Ondrušková | BIO, NEJ, OBN | triedna I.A |
| 40. | Mgr. Tadeáš Palko | NEJ, TEV | triedny I.N |
| 41. | Mgr. Michal Remiáš, PhD. | INF, HUV | |
| 42. | Mgr. Mária Romanová | SJL, NAB | |
| 43. | vdp. Mgr. Peter Šabo (páter Peter) | KTEO | výchovný poradca |
| 44. | Mgr. Jana Šimková | TEV, BIO, PED | triedna III.B |
| 45. | Mgr. JANA Šimková | ANJ | triedna II.B |
| 46. | PaedDr. Vlasta Štefanovičová | SJL, NOS | |
| 47. | PaedDr. Ján Šunderlík, PhD. | MAT, CHE | triedny tercie, kariérový poradca |
| 48. | PaedDr. Zuzana Turčeková | NEJ, RUJ, VYV | triedna V.N |
| 49. | Mgr. Vladimír Varga | INF | |
| 50. | Mgr. Samuel Vnučko | DEJ, ETV | triedny I.IT |
| 51. | Mgr. Alica Vontorčíková | SLJ, VYV | triedna III.A |
| 52. | Mgr. Zuzana Zorková (sestra Mária Zuzana) | KTEO, NEJ | |
| 53. | Mgr. Ing. Lea Žáková | MAT, NAB, ETV | triedna II.A |
| 54. | PhDr. Pavel Žebrák | DEJ | |
| 55. | Ing. Jakub Žitný | INF |
| Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra | ||
| Zoznam nepedagogických zamestnancov školy od 1.9.2026 | ||
| 1. | Ivana Beňová | personalistka, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku |
| 2. | Mgr. Martin Berta | správca počítačovej siete a školského informačného systému |
| 3. | Ing. Radka Hlinková | finančná účtovníčka |
| 4. | Ing. Simona Jurčíková | asistentka riaditeľa, administratívna pracovníčka |
| 5. | Terézia Očenášová | knihovníčka, pokladníčka, správkyňa príručného registratúrneho strediska, vrátnička |
| 6. | Mgr. Zuzana Popovič | administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka |
| 7. | Ing. Veronika Slováková | hospodárka školy |
| 8. | Eliška Balková | upratovačka na ŠI |
| 9. | Ľubica Barová | upratovačka na GCM |
| 10. | Helena Bednárová | upratovačka na ZŠ |
| 11. | Viera Bírová | vrátnička na ZŠ |
| 12. | Miroslava Bočáková | vrátnička na GCM a ŠI |
| 13. | Martin Čurgali | školník |
| 14. | Alena Ďurišová | upratovačka na GCM |
| 15. | Ján Hakl | školník |
| 16. | Renáta Kapustová | upratovačka na ZŠ |
| 17. | Mária Kiššová | upratovačka v MŠ |
| 18. | Lívia Lacová | upratovačka na GCM |
| 19. | Katarína Mocnárová | vrátnička na GCM a ŠI |
| 20. | Terézia Ondrušová | upratovačka na ZŠ |
| 21. | Jaroslava Pastorková | upratovačka na GCM a ŠI |
| 22. | Daniela Šulíková | upratovačka na GCM |
| 23. | Katarína Vlčeková | upratovačka v MŠ |
GCM – gymnázium
ŠI – školský internát
ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola
Zoznam pedagogických zamestnancov Školského internátu pri Spojenej katolíckej škole
v školskom roku 2026/2027
| Vychovávatelia ŠI | ||
| 1. | Ing. Miroslav Ševčík | vedúci vychovávateľ |
| 2. | Mgr. Lukáš Belo | |
| 3. | Mgr. Ing. Mária Borkovič | |
| 4. | Mgr. Mária Gálová (sestra Mária Marthe) | |
| 5. | Zuzana Kotešovská (sestra Diana) | |
| 6. | Bc. Mária Králiková | |
| 7. | Martina Schlegel (sestra Margaréta) | |
| 8. | Dominika Tomanová (sestra Mária Dominika) | |
| 9. | Sophia Greger |
